
| Год постройки | 1973 |
| Общая площадь | 4978,00 |
| Площадь жилых помещений,м2 | 4664,40 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 313,60 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 100 |
| Материал стен | панельные |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) |
| Площадь мест общего пользования, м2 | 428,00 |
| Площадь земельного участка,м2 | 1200,00 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 10.02.2016 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | отсутствует |
| S подвала по полу, кв.м. | 864,10 |
План работ на 2025 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. Замена аварийного участка канализации ( подъезды №1-4 ). | 30000-00 |
| 2. Замена кранов трубопроводов ХВС и ГВС . | 20000-00 |
| 3. Замена задвижек на элеваторном узле и аварийных участков трубопроводов. | 15000-00 |
| 4. Ремонт входных крылец подъездов № 1-6. | 50000-00 |
| 5 . Ремонт лавочек у подъездов № 3,5,6. | 5000-00 |
|
6. Ремонт аварийных участков кровли ( кв.18, 33, п.3 ). |
50000-00 |
| 7. Замена пластиковых окон ПВХ в подъезде № 3. | 50000-00 |
| 8. Ремонт подъезда № 3,4. | 60000-00 |
| 9. Промывка системы отопления . | 4000-00 |
| 10. Монтаж датчиков движения ( подъезды № 1-6). | 15000-00 |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| |
|
| |
|
| |
|
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 28-66 руб/м2
Поделиться с друзьями: