| Год постройки | 1961 |
| Общая площадь,м2 | 1595,50 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 1252.80 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 0,00 |
| Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества вмногоквартирном доме,м2 | 1673,23 |
| Площадь помещений, входящих в состав общего имущества,кв.м. | 342,70 |
| Площадь подвала по полу , кв.м. | 445,40 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 32 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | Железобетонные |
| Тип кровли | Плоская , из рулонных материалов. |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 13.04.2018 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |

План работ на 2025 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. |
|
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| |
|
Поделиться с друзьями: