
| Год постройки | 1961 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 32 |
| Материал стен | кирпичные |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) мягкая |
| Общая площадь,м2 | 1602,20 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 1272,40 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
| Площадь мест общего пользования,м2 | 455,9 |
| Площадь земельного участка,м2 | 450,2 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.11.2025 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | отсутствует |
План работ на 2026-2027 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| |
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 28-66 руб/м2
Поделиться с друзьями: