
| Год постройки | 1987 |
| Общая площадь кв.м. | 4929.90 |
| Площадь жилых помещений кв.м. | 3758.40 |
| Площадь мест общего пользования ( подъезды ) кв.м. | 372.60 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 5 |
| Количество квартир | 70 |
| Материал стен | панельные |
| Тип кровли | КПН |
| Придомовая территория | 890,20 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.08.2015 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| S подвала по полу, кв.м. | 700 |
План работ на 2025 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. Замена окон ПВХ в подъездах № 1-5 . | 250000-00 |
|
2. Установить датчики на движение в подъездах № 2, 4, 5. |
20000-00 |
| 3. Установка урн у подъездов № 1-5 . | 12000-00 |
| 4. Ремонт отмостки , тротуара. | 170000-00 |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. |
|
| 2. | |
| |
Поделиться с друзьями: