
| Год постройки | 1962 |
| Обслуживаемая площадь | 2054,70 |
| Площадь жилых помещений ,м2 | 2054,70 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 0 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 48 |
| Материал стен | панельные |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) |
| Площадь земельного участка,кв.м. | 496,00 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.05.2016 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | отсутствует |
| S подвала по полу, кв.м. | 540 |
План работ на 2025-2026 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. Поверка ОДПУ по отоплению и ГВС. | 12000-00 |
| 2. Обследование и ремонт межквартирных швов в кв.39, 22, 29. | 15000-00 |
| 3. Ремонт мягкой кровли всего дома. | 200000-00 |
| 4. Восстановление и замена лавочек. | 17000-00 |
| 5. Разработка совместного проекта с другими УК близлежащих домов детской площадки и хоккейной коробки, с дополнительным финансированием от администрации города. | |
| 6. Составление сметы и остекление подъездов пластиковыми окнами с частичным финансированием собственниками МКД, по решению общего собрания жильцов каждого подъезда. | 150000-00 |
| 7. Замена козырька подъезд № 1. | 15000-00 |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
Поделиться с друзьями: