| Год постройки | 1999 |
| Общая площадь,м2 | 4898,30 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 3473,10 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 345,50 |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества . | 1080,70 |
| Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества вмногоквартирном доме,м2 | 687 |
| Площадь подвала по полу, кв.м. | 610 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество лифтов | 1 |
| Количество квартир | 62 |
| Количество помещений нежилых ,ед. | 2 |
| Материал стен | Монолитные |
| Материал перекрытий | Железобетонные |
| Тип кровли | плоская , мягкая (наплавляемая ) |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.03.2018 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |

План работ на 2025 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. |
|
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| |
|
Поделиться с друзьями: