| Год постройки | 2016 |
| Общая площадь,м2 | 3811,90 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 2788,70 |
| Площадь общего имущества ,м2 | 434 |
| Площадь земельного участка, м2 | 2831 |
| Площадь придомовой территории ,м2 | 1829,26 |
| S подвала по полу,кв.м. | 600 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 60 |
| Материал стен | каменные, кирпичные. |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | Профлист |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.07.2017 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 22:65:017715:454 |

План работ на 2018-2019 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. |
Поделиться с друзьями: