
| Год постройки | 1963 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 3 |
| Количество квартир | 60 |
| Материал стен | панельные |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) |
| Общая площадь,м2 | 3507,80 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 2564,80 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 39,70 |
| Площадь мест общего пользования,м2 | 260,10 |
| Площадь земельного участка,м2 | 647,00 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.08.2025 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | отсутствует |
План работ на 2025-2026 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| |
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 28-66 руб/м2
Поделиться с друзьями: