| Год постройки | 2009 |
| Общая площадь,м2 | 1706,20 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 1376,90 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 308,60 |
| Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества вмногоквартирном доме,м2 | 50,30 |
| Площадь помещений, входящих в состав общего имущества,кв.м. | 1706,20 |
| Площадь подвала по полу , кв.м. | 392,60 |
| Количество этажей | 6 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 31 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | Железобетонные |
| Тип кровли | Плоская , из рулонных материалов. |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.08.2018 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |

План работ на 2025-2026 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1.Ремонт лоджии в подъезде № 2 |
|
| 2. Восстановление вентиляции | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |
Поделиться с друзьями: