
| Год постройки | 1966 |
| Общая площадь, м2 | 3511,00 |
| Площадь мест общего пользования , м2 | 244,00 |
| Пощадь жилых помещений, м2 | 2377,00 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 890,00 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 80 |
| Материал стен | Панельные |
| Крыша | Плоская (рулонные материалы) |
| Площадь придомовой территории, м2 | 630,00 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Кадастровый номер | 22:65:011912:29 |
| Дата начала управления | 01.09.2015 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
План работ на 2017-2018 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| |
Поделиться с друзьями: