| Год постройки | 1975 |
| Общая площадь,м2 | 6708,49 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 3838,70 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 1214,50 |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества . | 1462,30 |
| Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества вмногоквартирном доме,м2 | 1219,60 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 80 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Тип кровли | плоская ,из рулонных материалов |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 29.08.2017 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |

План работ на 2017 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. |
|
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| |
|
Поделиться с друзьями: