| Год постройки | 1979 |
| Общая площадь,м2 | 7773,90 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 6754,31 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 0,00 |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества . | 7773,90 |
| Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества вмногоквартирном доме,м2 | 1576,00 |
| Площадь подвала по полу , кв.м. | 800 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество квартир | 144 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Тип кровли | мягкая ( наплавляемая ) |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления |
29.05.2018 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |

План работ на 2025-2026 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. |
|
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| |
|
Поделиться с друзьями: