| Год постройки | 1962 |
| Общая площадь,м2 | 1370.10 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 1290.90 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 0,00 |
| Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества вмногоквартирном доме,м2 | 2797,38 |
| Площадь подвала по полу , кв.м. | 320 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 32 |
| Материал стен | Каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | Железобетонные |
| Тип кровли | Плоская ,мягкая (наплавляемая). |
| Тип фундамента | Ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.12.2017 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |

План работ на 2025 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. Уборка подвального помещения . |
|
| 2. Ремонт цокольного этажа . | |
| 3.Уборка территории за домом . | |
| 4. Ремонт крыльца подъездов № 1-2 . | |
| 5. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| |
|
Поделиться с друзьями: