| Год постройки | 2015 |
| Общая площадь,м2 | 3051,30 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 2176,30 |
| Площадь общего имущества ,м2 | 476,20 |
| Площадь земельного участка, м2 | 931,07 |
| Площадь придомовой территории ,м2 | 1620 |
| S подвала по полу,кв.м. | 326 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 51 |
| Материал стен | каменные, кирпичные. |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | Профлист |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.07.2021 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 22:65:017725 |

План работ на 2021-2022 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. |
Поделиться с друзьями: