| Год постройки | 2012 |
| Общая площадь,м2 | 2980,40 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 1633,80 |
| Площадь общего имущества, м2 | 958,70 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 1346,60 |
| Площадь подвала по полу,м2 | 584,90 |
| Количество этажей | 6 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 60 |
| Количество лифтов | 2 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | железобетонный |
| Тип кровли | Скатная |
| Материал кровли | профилированный настил |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.12.2018 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | отсутствует |

План работ на 2019 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. |
|
| 2. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. |
Поделиться с друзьями: