
| Год постройки | 1976 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 70 |
| Материал стен | панельные |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) |
| Общая площадь,м2 | 4045,90 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 3322,70 |
| Площадь нежилых помещений, м2 | 0,00 |
| Площадь мест общего пользования,м2 | 274,50 |
| Площадь земельного участка,м2 | 820,30 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.11.2025 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 22:65:011713:2583 |
План работ на 2026-2027 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| |
Тариф за содержание жилья и текущий ремонт - 27-00 руб/м2
Поделиться с друзьями: