| Год постройки | 1981 |
| Общая площадь,м2 | 4383,90 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 3353,20 |
| Общая площадь нежилых помещений , м2 | 0 |
| Площадь земельного участка, м2 | 3345 |
| S подвала по полу,кв.м. | 844,20 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 70 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | плоская ( рулонные материалы ) |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.11.2022 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 22:65:011713:1806 |

План работ на 2025-2026 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. |
Поделиться с друзьями: