| Год постройки | 1993 |
| Общая площадь,м2 | 3055 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 2454,90 |
| Площадь мест общего пользования (подъезды),м2 | 320 |
| Площадь нежилых помещений ( юр. лица ) | 45,70 |
| Площадь подвала по полу, м2 | 800 |
| Площадь придомовой территории ,м2 | 906,20 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 56 |
| Материал стен | каменные, кирпичные. |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Тип кровли | шатровая, шиферная |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.08.2017 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |

План работ на 2017 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. Ремонт крыши . |
|
| 2. Восстановление сливов на крыши. | |
| 3. Ремонт отмостков. | |
| 4. Ремонт межпонельных швов. | |
| 5. Монтаж урны у подъездов с 1 по 4. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| |
|
Поделиться с друзьями: