| Год постройки | 1960 |
| Общая площадь,м2 | 1683,40 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 1258,50 |
| Площадь общего имущества, м2 | 424,90 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 0,00 |
| Площадь подвала по полу,м2 | 285,30 |
| Площадь земельного участка, кв.м | 449,30 |
| Количество этажей | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Количество квартир | 32 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | железобетонный |
| Тип кровли | плоская, мягкая наплавляемая . |
| Материал кровли | бикрост |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.07.2018 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | отсутствует |

План работ на 2025-2026 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. |
|
| 2. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. |
Поделиться с друзьями: