| Год постройки | 1991 |
| Общая площадь,м2 | 18885,60 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 13584,00 |
| Площадь нежилых помещений ,м2 | 0,00 |
| Площадь помещений входящих в состав общего имущества . | 5301,60 |
| Площадь земельного участка , входящего в состав общего имущества вмногоквартирном доме,м2 | 2091,04 |
| Площадь подвала по полу , кв.м. | 1702,50 |
| Количество этажей | 9 |
| Количество подъездов | 7 |
| Количество лифтов | 7 |
| Количество квартир | 252 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Тип кровли | плоская ,из рулонных материалов |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.11.2017 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |

План работ на 2017-2018 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
|
1. |
|
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| |
|
Поделиться с друзьями: