| Год постройки | 1980 |
| Обслуживаемая площадь | 3348,90 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 70 |
| Материал стен | панельные |
| Крыша | Плоская (рулонные материалы ) |
| Придомовая территория | 856 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.08.2015 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 22:65:013704:61 |
| S подвала по полу, кв.м. | 600 |
План работ на 2017-2018 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. | |
| 1. Косметический ремонт подъездов № 3, № 4. |
60000-00 | |
| 2. Остекление оконных проемов пластиком в подъездах № 3, 4. |
100000-00 | |
Поделиться с друзьями: