| Год постройки | 1981 |
| Общая площадь,м2 | 5752,50 |
| Площадь жилых помещений, м2 | 4592,60 |
| Общая площадь нежилых помещений , м2 | 107,10 |
| Площадь земельного участка, м2 | 3344,72 |
| S подвала по полу,кв.м. | 1182 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 6 |
| Количество квартир | 98 |
| Материал стен | панельные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | плоская ( рулонные материалы ) |
| Тип фундамента | ленточный |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.06.2021 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 22:65:011618:74 |

План работ на 2025-2026 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
| 1. | |
| 2. |
Поделиться с друзьями: