
| Год постройки | 1966 |
| Обслуживаемая площадь | 3480.80 |
| Количество этажей | 5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Количество квартир | 80 |
| Материал стен | панельные |
| Крыша | плоская (рулонные материалы) |
| Придомовая территория | 890,20 |
| Управление | Управляющая Организация |
| Дата начала управления | 01.08.2015 |
| Отопление | центральное |
| ХВС | центральное |
| ГВС | центральное |
| Электроснабжение | центральное |
| Газоснабжение | центральное |
| Кадастровый номер | 22:65:011912:29 |
| S подвала по полу, кв.м. | 689,30 |
План работ на 2015 год:
| Наименование работ | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1. Ремонт кровли над кв.18 ,19, 59,60 ,77. | 62000-00 |
| 2. Подвал: | 8500-00 |
| -уборка мусора . | |
| -частичный ремонт канализации. | |
| 3. Монтаж слива на козырьках подъезда № 1, 3. | 5000-00 |
| 4.Опиловка сухих деревьев. | 12000-00 |
| 5. Монтаж датчиков движения в подъезде № 3. | 3000-00 |
| 6.Изготовление и монтаж сушилки для белья. | 1000-00 |
| 7.Ревизия эл. щитов. | 9000-00 |
| 8. Детская площадка. | 50000-00 |
Выполненые работы:
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
Поделиться с друзьями: